
| Fruta | Aceituna | 
| Variedad | Arbequina y Picual | 
| Origen | Huasco, Vallenar – Chile. | 
| Extracción | Natural en frío por centrifugación | 
| Vida del Anaquel | 2 Años | 
| Color | Verde con matizado de amarillo | 
| Acidos Grasos | Monoinsaturado (Linoleico), Polinsaturado (Linoleico), Saturados (Bajo Contenido) | 
| Vitaminas | A, C, E, K, B1, B2, B6 | 
| Minerales | Potasio, Magnesio, Hierro, Fósforo | 
| Punto de Humo | 261 °C | 
 
	  | · BOTELLA  VIDRIO 250 CC.  | 
| · BOTELLA  VIDRIO 500 CC.  | 
| · BOTELLA  VIDRIO 1L.  | 
 
         
	  
	  
| · BOTELLA  PLASTICO (PET) 250 CC  | 
| · BOTELLA  PLASTICO (PET) 500 CC  | 
| · BOTELLA  PLASTICO (PET) 1 LTS.  | 
| · BOTELLON  PLASTICO (PET) 2 LTS.  | 
| · BIDON  PLASTICO (PET) 5 LTS.  | 
 
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| 1 Porción equivale a 15 ml (30 g) 34 Porciones aprox. por envase en ml. | ||
| En 100g | 1 porción | |
| Grasa total | 91,4g | 27,42 | 
| Grasas monoinstauradas (g) | 72,52 | 21,75 | 
| Grasas saturadas (g) | 12,4 | 3,72 | 
| Grasas poliinsaturadas (g) | 6,47 | 1,94 | 
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 
| Calorías Totales (Kcal) | 891 | 267 | 
| Hidratos de carbono (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas | 0 | 0 | 
| * Porcentaje diario basado en una dieta diaria de 2.000 calorías. | ||

CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
 Sabor ligeramente dulce y delicado. Óptimo perfume y color caramelo. 
	    El Aceto Balsámico de Módena se obtiene de una cuidadosa fermentación de mosto de uvas originarias de la ciudad de Módena. 
	    Es ideal para ensaladas y muy adecuado como acompañamiento de carnes asadas.
| · BOTELLA  VIDRIO 500 CC.  | 
| · BOTELLON  PLÁSTICO (PET) 2 LTS.  | 
| · BIDON PLÁSTICO  (PET) 5 LTS.  | 
 
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| 10 ml | 100 ml | |
| Energía (Kcal) | 10,70 | 100,00 | 
| Grasa Total (g) | 0,00 | 0,00 | 
| Hidratos de Carbono disp. (g) | 1,43 | 13,0 | 
| Proteínas (g) | 0,00 | 10,9 | 
| Sodio (g) | 0,00 | 1,0 | 

| · ACEITUNAS BOLSA 1   Kg  | 
CARACTERISTICAS PRINCIPALES:
Aceitunas negras sin carozo, aderezadas en salmuera, obtenidas mediante oxidación en medio alcalino, previa fermentación láctica, a partir de frutos que han alcanzado una madurez comercial, con preservantes como  Benzoato de Sodio y Sorbato de Potasio.
ESPECIFICACIONES
•   Medio de Empaque:	Salmuera 3 a 4%.
	    •   Calidad:			Escogidas.
	    •   Duración:			Granel: 21 Días a partir de la fecha de elaboración, puesta en el envase de despacho y en condiciones óptimas de manejo.
	    Envasado: 365 Días, en las mismas condiciones anteriores.
•   Manejo:			Evite que el producto sea expuesto a temperaturas quesobrepasen los 21° C. En verano debe mantenerse en lugar fresco y seco. 
	    Mantener siempre en su envase original y con su líquido de cobertura. 
ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICO
•   PH:				4,0 (+ - 2%)
	    •   Sal:				3.0 – 4,0%
	    •   Acidez:			0,1% (Expresado en ácido acético)
ANÁLISIS ORGANOLÉPTICO
•   Textura:			Firme, característica al producto.
	    •   Color:			Negro -Café - Característico.
	    •   Sabor:			Levemente salado.
	    •   Apariencia:		Característica al producto.
	    •   Variedad:			Californiana.
	    •   Extra:			120 – 160 Unidades / Kilo
	    •   Primera:			180 – 240 Unidades / Kilo
	    •   Segunda:			240 – 280 Unidades / kilo
 
	    
	  
 


